JavaEE进阶之路
JavaEE课程大纲
JavaEE课程大纲 | |||
阶段名称 | 主讲内容 | 技术要点 | 学习目标 |
java语言入门 | 基础语法 | 1 HelloWorld、2 常量、3 变量、4 数据类型、5 运算符、6 方法、7 流程控制语句、8 IDEA使用、9 数组 | 可掌握的核心能力: 掌握Java开发环境基本配置; 掌握运算符、表达式、流程控制语句、数组等的使用; 熟练使用Idea开发工具; 掌握Java基本面向对象知识; 掌握常用类String、ArrayList等的使用。 可解决的现实问题: 市场价值: |
面向对象 | 1 类、2 对象、3 封装、继承、多态、4 构造器、5super、this、6 接口、抽象类、7 权限修饰符、8 内部类、9 Random、ArrayList、String、Arrays、Math |
阶段名称 | 主讲内容 | 技术要点 | 学习目标 |
Java语言进阶 | 常用API | 1 Date、2 DateFormat、3 Calendar、4 System、5 StringBuilder | 可掌握的核心能力: 深入理解Java面向对象相关知识点; 掌握开发中常用类如集合、IO流、时间日期等操作; 掌握Java异常处理机制,熟悉Java多线程开发; 掌握网络基础知识,了解Socket原理,TCP、UDP协议; 掌握java基本语法完成单机程序的编写; 熟悉Java新特性,如Lambda、Stream流等操作。 可解决的现实问题: 市场价值: |
集合API | 1 Collection、2 泛型、3 List、4 Set、5 Collections、6 Map、7 HashMap | ||
异常 | 1 异常体系、2 异常分类、3 声明抛出捕获异常、4 自定义异常 | ||
多线程 | 1 线程概念、2 线程同步、3 Lock、4 线程生命周期、5 线程池 | ||
Lambda表达式 | 1 函数式思想概述、2 Lambda标准格式、3 Lambda语法与注意事项 | ||
IO流 | 1 文件、2 字节流、字符流、3 转换流、高效流 | ||
网络编程 | 1 网络编程三要素、2 Socket原理机制、3 UDP传输、4 TCP传输 | ||
新特性 | 1 函数式接口、2 方法引用、3 函数式编程、4 Stream流 | ||
JavaWeb | mysql与jdbc | 1 mysql、2 jdbc、3 连接池、4 JdbcTemplate | 可掌握的核心能力: 掌握Java JDBC、连接池操作,熟练操作mysql数据库; 熟悉web开发中常用知识如 HTML5、CSS3、JavaScript、BootStrap、jQuery等; 掌握JavaWeb开发核心技术 Servlet、Listener、Filter等; 熟悉Linux服务器,并安装开发常用软件tomcat、mysql、nginx等; 掌握同步及异步操作的JavaWeb开发,具备B/S结构软件开发能力,完成基本的JavaWeb项目; 熟悉基本的项目管理工具Maven的使用。 可解决的现实问题: 市场价值: |
前端技术 | 1 html5、2 css3、3 javascript、4 bootstrap | ||
linux与nginx | 1 linux安装、2 目录操作、3 文件操作、4 网络操作等、5 nginx安装、配置、部署 | ||
基础加强 | 1 反射、2 BeanUtils、3注解 | ||
xml与jsoup | 1 xml基本语法、2 约束、3 jsoup概述、4 jsoup作用使用、5 xpath | ||
servlet核心编程 | 1 tomcat、2 request、response、3 cookie、session、4 jsp、el、jstl、Filter | ||
web异步开发 | 1 jquery3、2 ajax、3 json | ||
redis | 1 nosql介绍、2 redis数据类型、3 常用命令、4 jedis | ||
maven | 1 maven概念与作用、2 idea集成maven、3 maven常用命令、4 依赖管理 | ||
黑马旅游网 | 1 baseServlet优化、2 redis缓存、3 jdbcTemplate事务控制、4 linux shell编程、5 项目部署 | ||
项目一 | mybatis | 1 自定义mybatis框架、2 mybatis入门、3 架构分析、4 常用API、5 配置与事务管理、6 mapper代理、7 数据封装、8 动态sql、9 关联查询、10 性能优化、11 查询缓存 | 可掌握的核心能力: 掌握企业中最常用SSM框架开发,开发出结构清晰、可复用性好、维护方便的企业级应用程序; 掌握AngularJS框架; 掌握Spring security框架; 掌握dubbox分布式调用技术; 掌握zookeeper分布式应用协调服务; 掌握Freemarker模板引擎; 掌握全文检索解决方案; 掌握spring boot1.x框架的基本应用; 掌握CAS实现单点登录; 掌握CORS实现跨域; 掌握微信扫码支付; 掌握电商秒杀解决方案; 掌握SpringTask实现任务调度; 掌握MavenProfilel实现开发与生产环境切换; 了解电商开发中相关业务模块如商品、订单基本操作; 了解电商开发中相关术语SPU和SKU等; 积累互联网电商项目开发经验。 可解决的现实问题: 市场价值: |
spring | 1 spring体系结构、2 spring配置、3 bean管理、 4 IOC/DI、AOP、5 事务管理、6 spring5新特性 | ||
spring mvc | 1 springmvc概述、2 控制器、3 常用注解、4 参数绑定、5 json数据交换、 6 resutful、7 拦截器、8 文件上传、9 异常处理、10 SSM整合 |
||
oracle | 1 安装配置、2 表空间、3 常用函数、4 多表查询、5 子查询、6 序列、视图、 7 查询优化、8 PLSQL、9 存储过程、10 存储函数、触发器 |
||
maven | 1 maven分模块构建、、2 私服、3 本地仓库 | ||
企业级权限管理系统 | 1 svn、2 adminLTE、3 SSM零配置整合、4 spring security、5 权限控制、6 AOP日志 | ||
物流行业–国际物流 电商行业–品优购 金融行业–易起贷 企业级服务–SaasOA (任选一) |
以品优购为例: 1.分布式框架Dubbox、2.采用angularJS作为前端框架,所有工程均采用ajax方式异步获取数据、3 使用select2多选下拉框组件、 4.电商模式由原来的B2C升级为B2B2C、 5 使用《黑马程序员代码生成器2.4》生成代码、6 使用Spring Security作为安全框架、 7 采用BCrypt加密算法、 8 使用SpringDataRedis框架操作Redis、 9 使用Spring Data Solr框架操作solr 、10 Solr新增动态域(Dynamic)知识点、11 新增SPU和SKU的讲解、 12 新增SpringBoot框架、 13 新增阿里大于短信发送功能、 14 使用CAS实现单点登录、 15 使用CORS实现跨域、 16 使用twitter的snowflake算法实现分布式ID生成器、17 新增微信扫码支付、 18 新增电商秒杀解决方案、 19 使用SpringTask实现任务调度、 20 使用MavenProfilel实现开发与生产环境切换 |
||
项目二 | lucene/elasticsearch | 1 什么是全文检索、2 Lucene实现全文检索、3 Analyzer分析器、4 索引维护、5 ElasticSearch简介、6 ElasticSearch安装与启动、7 Elasticsearch核心概念、操作入门、8 ElasticSearch集成IK分词器、9 ElasticSearch常用编程操作、10 spring data ElasticSearch使用 | 可掌握的核心能力: 熟悉基本的Java爬虫开发,掌握webmagic爬虫框架使用; 掌握httpClient的使用; 掌握spring data jpa框架; 掌握Spring boot2.x框架; 掌握Spring Cloud框架; 掌握MongoDB数据库使用; 掌握RabbitMQ消息中间件使用; 掌握Elasticsearch分布式搜索引擎; 掌握Rancher实现容器部署管理; 掌握Grafana实现服务的实时监控; 熟悉NodeJs环境,使用Npm和cnpm管理包资源; 熟悉ESlint进行前端语法校验; 熟悉axios的使用; 掌握vuejs框架的基本使用; 掌握瀑布流组件使用; 掌握前端页面分享功能的实现; 掌握企业级DevOps解决方案,熟悉Docker、Jenkins、git等; 了解spark mllib als 机器学习算法库实现智能分类; 了解DL4J深度学习框架实现智能推荐。 可解决的现实问题: 市场价值: |
spring data jpa | 1 ORM框架介绍、2 hibernate框架介绍、3 JPA介绍、4 spring data jpa概述、 5 spring data jpa常用操作、6 spring data jpa关联映射与多表操作 |
||
spring boot | 1 springBoot简介(Spring Boot 2.0 新特性)、2 springBoot快速入门(包括热部署)、3 springBoot与其它技术的整合(SpringMVC \ Spring Data JPA \ JUnit \ mybatis)4 springBoot原理分析、5 thymeleaf 模板语言 、6 综合案例(Spring Data JPA +SpringBoot2.0 + thymeleaf )、7 Spring Boot Admin | ||
git | 1 git历史、2 git与svn对比、3 git工作流程、3 git安装、4 git管理文件版本、5 运程仓库、6 分支管理 | ||
vue.js | 1 vue.js概述、2 vue.js系统指令、3 vue.js过滤器、4 vue.js ajax操作、5 vue.js组件介绍、6 vue.js路由 | ||
爬虫 | 1 爬虫介绍、 2httpClient、3webMagic | ||
社交行业–十次方 教育行业–学成在线 生活服务–好客租房 医疗行业–传智健康 (任选一) |
以十次方为例: 1 采用前后端分离的方式进行系统开发、2 采用模块化的课程设计,分为微服务开发、前端系统开发、爬虫与人工智能开发三个模块3 新增SpringBoot2.0、 4 新增Postman工具的使用、 5 使用阿里云OSS实现图片资源的存储、6 使用MongoDB数据库、 7 新增SpringDataMongoDB框架、8 使用Elasticsearch(5.0)实现搜索数据的存储、 9 使用RabbitMQ作为消息中间件、 10 使用JWT实现微服务鉴权、 11 新增微服务框架Spring Cloud 、 12 新增分布式日志系统ELK、13 新增持续集成技术Jenkins、14 使用Rancher实现容器部署管理、15 使用Grafana实现服务的实时监控、 16 新增Node.js的讲解、 17 使用Npm和cnpm管理包资源、 18 使用webpack实现前端工程的打包、19 新增es6语法的讲解与应用、20 使用ESlint进行前端语法校验、21 新增axios的讲解与应用、22 使用vscode作为前端开发工具、23 使用mock.js与easyMock实现模拟后端API接口、 24 使用Swagger语言作为文档设计规范、25 采用vue.js作为前端框架、26 使用ElementUI开发管理后台的前端工程、27 使用NUXT实现服务端渲染、 28 新增分享组件的使用(QQ 、QQ空间、微信、新浪微博)、 29 使用瀑布流组件实现前台页面数据的加载、30 使用爬虫框架webmagic爬取数据、 31 使用spark mllib als 机器学习算法库实现智能分类、32 使用DL4J深度学习框架实现智能推荐 |
JavaEE在职加薪课程大纲
JavaEE在职加薪班课程大纲 | |||
阶段名称 | 主讲内容 | 技术要点 | 学习目标 |
微服务 初级课程 |
Maven项目
管理工具 |
能够独立安装和配置Maven、能够解释Maven仓库、能够使用Maven构建SSM工程、会使用Maven构建项目的常用命令、能够描述Maven的生命周期、能够独立在Idea中构建Java Web工程、能够在Maven工程中添加依赖、理解传递依赖、掌握如何解决依赖版本冲突解决、能够使用Maven构建SSM工程、学习使用Maven分模块方式构建工程、了解搭建私服的使用 | 可掌握的核心能力: 使用mvn 常用命令; 独立在Idea中配置Maven插件; 使用dependencies标签配置依赖; 理解依赖范围对传递依赖的影响; 理解调解原则的使用方式; 完成SSM工程搭建以及代码的开发; Maven工程的继承和聚合; 掌握分模块开发; 掌握nexus私服安装和启动。 可解决的现实问题: 市场价值: |
SpringBoot微服务快速开发 | SpringBoot介绍、SpringBoot快速入门、SpringBoot的原理分析、SpringBoot的配置文件、SpringBoot集成其他技术 | 可掌握的核心能力: 能够理解SpringBoot的特点、核心功能及环境; 能够完成application.properties配置文件的配置; 能够完成application.yml配置文件的配置; 能够使用SpringBoot集成Mybatis、集成Junit、集成SpringData JPA。 可解决的现实问题: 市场价值: |
|
Docker | Docker简介、Docker安装与启动、Docker常用命令及应用部署、迁移与备份、Dockerfile、Docker私有仓库 | 可掌握的核心能力: 掌握Docker镜像与容器相关命令; 掌握Tomcat Nginx 等软件的常用应用的安装; 掌握Docker迁移与备份相关命令; 能够运用Dockerfile编写创建容器的脚本; 能够搭建与使用Docker私有仓库。 可解决的现实问题: 市场价值: |
|
持续集成与容器管理 | DockerMaven插件、持续集成工具Jenkins、容器管理工具Rancher | 可掌握的核心能力: 掌握DockerMaven插件的使用; 掌握持续集成工具Jenkins的使用; 掌握容器管理用具Rancher的使用。 可解决的现实问题: 市场价值: |
|
git版本控制 | git介绍、git基本操作、在Idea中使用git | 可掌握的核心能力: 能够概述git工作流程; 能够使用git基本命令; 能够使用Idea操作git。 可解决的现实问题: 市场价值: |
|
大型微服务项目 | 项目的功能构架、项目的技术架构、CMS系统开发、vue前端开发技术研究、页面静态化、RabbitMQ工作模式、页面发布模块开发、分布式文件系统、图片管理模块开发、Eureka注册中心、Feign远程调用、课程发布模块开发、ElasticSearch搜索技术研究、ElasticSearch集群管理、Nuxt.js基本使用、在线点播解决方案、媒资管理模块开发、Oauth2+jwt认证与授权、Zuul网关、细粒度权限控制、分布式事务解决方案、Spring Task定时任务、DevOps、项目总结 | 可掌握的核心能力: 能够完成CMS系统接口开发; 能够测试vue.js的常用指令; 能够测试webpack打包流程; 理解RabbitMQ的常用工作模式; 能够开发课程管理功能; 能够将微服务注册到注册中心; 能够测试Feign远程调用; 能够开发搜索接口; 能够掌握Nuxt.js的基本使用方法; 能够开发视频处理进程; 理解Oauth2认证解决方案; 能够开发细粒度授权; 理解基于消息队列的分布式事务解决方案; 能够将微服务部署到Docker。 可解决的现实问题: 市场价值: |
|
微服务 进阶课程 |
华为ServiceComb课程 | ServiceComb概述、ServiceComb与SpringCloud比较、ServiceComb开放性设计思想、ServiceComb开发环境搭建、ServiceCenter介绍及原理分析、使用REST开发ServiceComb入门程序、使用RPC开发ServiceComb入门程序、ServiceComb综合案例、微服务治理策略演示 | 可掌握的核心能力: ServiceComb改造十次方项目; 了解Kubernetes作用及为什么使用Kubernetes; 会使用K8S API完成基本操作; 理解微服务引擎CSE的功能; 能够实现ServiceComb项目接入CSE; 能够实现学成在线项目接入CSE; 理解云容器引擎CCE的功能; 能够使用容器镜像服务上传镜像; 能够将学成在线微服务部署到CCE; 能够测试微服务治理常用策略; 能够理解Mesher的作用; 能够完成学成在线使用Mesher接入CSE。 可解决的现实问题: 市场价值: |
容器化进阶K8S | K8S介绍、K8S基本概念与术语、K8S集群、K8S API和源码分析 | ||
华为云PaaS微服务治理课程 | 微服务引擎CSE介绍、ServiceComb项目接入CSE、SpringCloud项目接入CSE、云容器引擎CCE介绍、容器镜像服务、学成在线微服务部署、微服务治理常用策略、Mesher介绍、学成在线使用Mesher接入CSE | ||
框架架构高级 | 框架架构课程 | MVC模式(struts2源码)、前端调度器、ORM框架 (Mybatis、Spring Data) | 可掌握的核心能力: 能够理解ORM框架; 使用Socket进行系统之间通信; 掌握在Java中开启多线程的三种方式; 掌握使用Netty实现通信; 掌握Netty常用的传输方式及ByteBuff的使用方法; 理解及时通信框架的架构; 掌握Protobuf数据格式及在Java中应用Protobuf; 掌握使用Netty实现服务端、客户端; 理解虚拟机client与Server的运行模式; 学习垃圾回收的算法; 掌握jps、jstat、jinfo、jstack、hprof等命令的使用; 掌握图形化监控工具JConsole工具的使用; 掌握Mission Control虚拟机诊断工具的使用; 掌握压力测试工具JMeter的使用; 掌握调整参数测试Tomcat的性能; 掌握“双亲模式”的原理以及解决方案。 可解决的现实问题: 市场价值: |
网编多线程 | 使用Socket进行系统之间通信、多线程实现通信及线程安全问题、NIO与BIO、Netty核心组件与数据传输、编码和解码器、即时通信架构分析、Protobuf数据格式 | ||
JVM优化 | Java虚拟机的工作原理、常用的Java虚拟机参数、垃圾回收原理与算法以及内存分配、Java虚拟机堆内存的分析以及优化、Java虚拟机的性能监控、Tomcat性能调优实战、class加载器和字节码执行 | ||
数据库优化 | MySQL数据库优化、SQL及索引优化、MySQL慢查日志分析工具、explain查询分析SQL的执行计划、数据库结构的优化、数据库系统配置优化 | ||
传统行业 SaaS解决方案 |
SaaS-HRM项目 | 企业管理、组织架构、账户、公司设置、员工管理、工资管理、社保管理、考勤管理、招聘管理、审批管理、公告管理 | 可掌握的核心能力: 掌握需求分析、表结构设计、前后端接口文档、环境搭建; 掌握权限系统的数据库分析; 能够熟练应用Shiro安全框架; 实现细粒度权限开发、菜单缓存开发; 实现公司组织结构导入导出; 实现统计图形报表开发; 掌握Activiti7开发工作流; 熟练使用SpringBoot+Activiti工作流; 使用百度云人工智能开发智能人脸识别; 能够应用人工智能框架。 可解决的现实问题: 市场价值: |
互联网全终端项目 -好客租房项目 |
后台系统开发 | dubbo入门实战、房源管理、消息中间件RocketMQ |
可掌握的核心能力: 能够实现房源信息更新的通知; 实现用户信息、房东、审核等功能; 能够实现API文档与模拟数据接口开发; 能够实现收藏、分享、举报、联系房东、预约看房、在线签约功能; 掌握微信小程序开发; 实现日志数据的清理以及推荐。 可解决的现实问题: 市场价值: |
前端系统开发 | API文档与模拟数据接口、查找房源、前台系统功能 | ||
微信小程序 | 微信小程序入门、基于微信小程序进行实现功能 | ||
大数据智能推荐 | 日志的收集、智能推荐 | ||
大数据转型 必备课程-Hadoop3 |
Hadoop环境搭建 | Hadoop集群搭建、Hadoop新特性 |
可掌握的核心能力: 能够理解Shell命令选项; 能够理解NameNode与DataNode; 能够实现Shell定时采集数据至HDFS; 能够理解MapReduce处理流程解析; 能够熟练使用Flume; 掌握数据仓库的基本使用; 能够熟练使用Hive; 能够实现数据采集搜集和数据预处理; 熟练Azkaban的使用; 掌握维度建模的三种方式; 掌握网站流量的统计分析; 掌握Hadoop3的新特性。 可解决的现实问题: 市场价值: |